
統計數據已被緩存,上次於 2012-5-19 04:13 PM 被更新,下次將於 2012-5-19 07:13 PM 進行更新
| 註冊會員 | 6752 |
發帖會員 | 299 |
| 管理成員 | 4 |
未發帖會員 | 6453 |
| 新會員 | nobody |
發帖會員占總數 | 4.43% |
| 今日論壇之星 | None(0) |
平均每人發帖數 | 0.80% |
| 論壇數 | 19 |
平均每日新增帖子數 | 3 |
最熱門的論壇 | 平面設計 |
| 主題數 | 3790 |
平均每日註冊會員 | 4 |
主題數 | 1081 |
| 帖子數 | 1459 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 1459 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.43 |
最近 24 小時新增會員數 | 6 |
論壇活躍指數 | 7 |
| 總頁面流量 | |
被訪問最多的月份 | 年 月 |
| 共計來訪 | 0 人次 |
總頁面流量 | |
| 會員 | |
時段 | - |
| 遊客 | |
總頁面流量 | |
| 平均每人瀏覽 | 0.00 |
|
|
每月新增帖子記錄:
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 1 (0.0%) |
| 2007-04 | 0 (0.0%) |
| 2007-05 | 6 (0.1%) |
| 2007-06 | 105 (1.9%) |
| 2007-07 | 184 (3.4%) |
| 2007-08 | 26 (0.5%) |
| 2007-09 | 210 (3.9%) |
| 2007-10 | 66 (1.2%) |
| 2007-11 | 189 (3.5%) |
| 2007-12 | 63 (1.2%) |
| 2008-01 | 17 (0.3%) |
| 2008-02 | 14 (0.3%) |
| 2008-03 | 48 (0.9%) |
| 2008-04 | 38 (0.7%) |
| 2008-05 | 18 (0.3%) |
| 2008-06 | 32 (0.6%) |
| 2008-07 | 26 (0.5%) |
| 2008-08 | 42 (0.8%) |
| 2008-09 | 22 (0.4%) |
| 2008-10 | 22 (0.4%) |
| 2008-11 | 13 (0.2%) |
| 2008-12 | 39 (0.7%) |
| 2009-01 | 68 (1.3%) |
| 2009-02 | 14 (0.3%) |
| 2009-03 | 21 (0.4%) |
| 2009-04 | 40 (0.7%) |
| 2009-05 | 25 (0.5%) |
| 2009-06 | 49 (0.9%) |
| 2009-07 | 22 (0.4%) |
| 2009-08 | 52 (1.0%) |
| 2009-09 | 22 (0.4%) |
| 2009-10 | 27 (0.5%) |
| 2009-11 | 13 (0.2%) |
| 2009-12 | 13 (0.2%) |
| 2010-01 | 14 (0.3%) |
| 2010-02 | 13 (0.2%) |
| 2010-03 | 27 (0.5%) |
| 2010-04 | 13 (0.2%) |
| 2010-05 | 4 (0.1%) |
| 2010-06 | 46 (0.9%) |
| 2010-07 | 46 (0.9%) |
| 2010-08 | 113 (2.1%) |
| 2010-09 | 100 (1.9%) |
| 2010-10 | 5 (0.1%) |
| 2010-11 | 6 (0.1%) |
| 2010-12 | 341 (6.3%) |
| 2011-01 | 287 (5.3%) |
| 2011-02 | 261 (4.8%) |
| 2011-03 | 455 (8.4%) |
| 2011-04 | 382 (7.1%) |
| 2011-05 | 355 (6.6%) |
| 2011-06 | 155 (2.9%) |
| 2011-07 | 179 (3.3%) |
| 2011-08 | 274 (5.1%) |
| 2011-09 | 162 (3.0%) |
| 2011-10 | 66 (1.2%) |
| 2011-11 | 250 (4.6%) |
| 2011-12 | 101 (1.9%) |
| 2012-01 | 9 (0.2%) |
| 2012-02 | 68 (1.3%) |
| 2012-03 | 80 (1.5%) |
| 2012-04 | 35 (0.6%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-04-19 | 2 (10.5%) |
| 2012-04-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-21 | 1 (5.3%) |
| 2012-04-22 | 1 (5.3%) |
| 2012-04-23 | 1 (5.3%) |
| 2012-04-24 | 1 (5.3%) |
| 2012-04-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-28 | 2 (10.5%) |
| 2012-04-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-05 | 1 (5.3%) |
| 2012-05-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-08 | 1 (5.3%) |
| 2012-05-09 | 1 (5.3%) |
| 2012-05-10 | 3 (15.8%) |
| 2012-05-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-12 | 2 (10.5%) |
| 2012-05-13 | 1 (5.3%) |
| 2012-05-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-15 | 1 (5.3%) |
| 2012-05-16 | 1 (5.3%) |
| 2012-05-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-18 | 0 (0.0%) |
|
當前時區 GMT+8, 現在時間是 2012-5-19 04:13 PM